
اسپکترومتر و کوانتومتر های متال آنالایزر نشر نوری (OES) مدل W2، طراحی و ساخته شده براساس استاندارد های بین المللی، با استفاده از آشکار ساز های CCD می باشد. این اسپکترومتر با راندمان بالا، کم هزینه و با قیمتی به شدت رقابتی می باشد.
اسپکترومتر W2 مناسبترین کوانتومتر برای آنالیز عناصر در پایه های غیر آهنی علی الخصوص آلومینیوم Al می باشد. کاربری آسان و بسیار کم حجم.
- کوانتومتری ایده آل برای آنالیز فلزات غیر آهنی.
- قیمت شدیداً رقابتی.
- پایداری طولانی مدت فوق العاده.
- اسپکترومتری کوچک، سبک، خوش ساخت و قابل اطمینان.
- کاربری آسان و تماماً کنترل شده با کامپیوتر.
| بخش | مورد | مقدار |
|---|---|---|
| اپتیک | فاصله کانونی | ۱۵۰ mm |
| رنج طول موج | nm ۲۰۰ تا ۵۶۰ nm | |
| آشکار ساز | CCD مولتی | |
| نوع اپتیک | بصورت مسطح | |
| سایز پیکسل | ۳۰ pm | |
| عرض طیف | ۱۸ mm | |
| پوشش تمامی طول موجها | ||
| کنترل دمای اتوماتیک | ||
| منبع جرقه | نوع منبع جرقه | منبع دیجیتال اسپارک و آرک |
| فرکانس جرقه | ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ Hz | |
| جریان تخلیه جرقه | ۱ تا ۸۰ A | |
| ولتاژ جرقه | بیش از ۷۰۰۰ V | |
| محفظه جرقه | الکترود | تنگستن |
| تزریق گاز آرگون با پایینترین مصرف | ||
| تکنولوژی اسپری الکترود | ||
| تکنولوژی تنظیم فاصله الکترود | ||
| سایر | عناصر پایه قابل آنالیز | آلومینیوم Al. |
| ابعاد | ۵۲۰ در ۵۷۰ در ۳۳۰ mm | |
| وزن | ۳۰ Kg | |
| شرایط نگهداری | ۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد | |
| شرایط کار | ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد دمای ۲۳ درجه پیشنهاد میشود |
|
| ولتاژ ورودی | ۲۲۰ V و ۵۰ Hz | |
| توان مصرفی | زمان جرقه ۶۰۰ W و حالت انتظار ۵۰ W | |
| کیفیت گاز آرگون | ۹۹.۹۹۹ درصد و فشار ۴ bar | |
| مصرف گاز آرگون | ۴ lpm در زمان جرقه | |
